

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10031 | 56/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0384/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-25 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 10032 | 55/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0349/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-20 | 2019-04-10 | 2020-08-24 |
| 10033 | 54/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Talak | 0434/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-02 | 2019-04-10 | 2019-05-03 |
| 10034 | 52/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Talak | 0530/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-22 | 2019-05-08 | 2020-03-02 |
| 10035 | 51/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0281/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-04 | 2019-06-18 | Belum di ambil |
| 10036 | 50/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0276/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-04 | 2019-04-05 | 2021-05-05 |
| 10037 | 49/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0294/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-05 | Belum di ambil | 2019-07-15 |
| 10038 | 47/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Talak | 0609/AC/2019/PA.Tmg | 2019-05-07 | 2019-05-15 | 2019-05-10 |
| 10039 | 46/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0363/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-20 | 2019-04-02 | 2022-07-12 |
| 10040 | 45/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Talak | 0402/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-26 | 2019-04-02 | 2019-04-08 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.