

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10041 | 44/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Talak | 0512/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-16 | 2019-05-20 | 2021-02-22 |
| 10042 | 43/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0978/AC/2019/PA.Tmg | 2019-08-02 | 2019-09-05 | 2019-08-19 |
| 10043 | 42/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0376/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-21 | 2019-03-27 | 2019-06-26 |
| 10044 | 41/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0369/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-21 | 2019-03-27 | 2019-11-26 |
| 10045 | 40/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0900/AC/2019/PA.Tmg | 2019-07-16 | 2019-07-26 | Belum di ambil |
| 10046 | 39/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0389/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-26 | 2019-05-21 | 2021-02-18 |
| 10047 | 38/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Talak | 0651/AC/2019/PA.Tmg | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-12-03 |
| 10048 | 37/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Talak | 0529/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-22 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 10049 | 36/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0252/AC/2019/PA.Tmg | 2019-02-26 | 2019-03-19 | Belum di ambil |
| 10050 | 35/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Talak | 0624/AC/2019/PA.Tmg | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.