

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10051 | 33/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0343/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-19 | Belum di ambil | 2020-10-19 |
| 10052 | 32/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0341/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-19 | Belum di ambil | 2022-01-13 |
| 10053 | 31/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0717/AC/2019/PA.Tmg | 2019-06-11 | 2019-07-10 | Belum di ambil |
| 10054 | 30/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Talak | 0812/AC/2019/PA.Tmg | 2019-06-25 | Belum di ambil | 2019-09-17 |
| 10055 | 29/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0355/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-20 | 2021-03-29 | 2019-06-13 |
| 10056 | 28/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Talak | 0659/AC/2019/PA.Tmg | 2019-05-21 | Belum di ambil | 2019-07-05 |
| 10057 | 27/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0284/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-04 | 2019-04-15 | 2023-03-03 |
| 10058 | 26/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0255/AC/2019/PA.Tmg | 2019-02-26 | 2019-04-26 | 2019-05-13 |
| 10059 | 24/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0390/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-26 | 2019-05-22 | 2019-07-03 |
| 10060 | 23/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0253/AC/2019/PA.Tmg | 2019-02-26 | 2019-03-05 | 2019-03-21 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.