

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10111 | 1646/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0175/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-30 | 2019-07-11 | 2020-09-18 |
| 10112 | 1645/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0305/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-11 | 2019-03-19 | 2019-12-05 |
| 10113 | 1644/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0382/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-25 | Belum di ambil | 2019-08-12 |
| 10114 | 1642/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0470/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-09 | 2019-11-13 | 2020-12-15 |
| 10115 | 1641/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0358/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-20 | 2019-05-17 | 2022-02-25 |
| 10116 | 1640/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0308/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-12 | 2019-04-15 | Belum di ambil |
| 10117 | 1639/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0218/AC/2019/PA.Tmg | 2019-02-18 | 2019-03-15 | 2019-04-05 |
| 10118 | 1638/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0248/AC/2019/PA.Tmg | 2019-02-25 | 2019-04-01 | 2019-09-16 |
| 10119 | 1637/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0188/AC/2019/PA.Tmg | 2019-02-06 | 2019-04-29 | 2019-04-15 |
| 10120 | 1636/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 1156/AC/2019/PA.Tmg | 2019-09-04 | Belum di ambil | 2019-12-31 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.