

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10151 | 1604/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0143/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-22 | 2019-03-06 | 2019-03-06 |
| 10152 | 1603/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0264/AC/2020/PA.Tmg | 2020-02-24 | 2020-03-02 | Belum di ambil |
| 10153 | 1602/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0688/AC/2019/PA.Tmg | 2019-05-29 | 2020-10-27 | 2020-03-23 |
| 10154 | 1601/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0374/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-21 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 10155 | 1600/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0151/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-25 | 2019-04-02 | 2019-04-08 |
| 10156 | 1599/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0234/AC/2019/PA.Tmg | 2019-02-19 | 2019-02-25 | Belum di ambil |
| 10157 | 1598/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0228/AC/2019/PA.Tmg | 2019-02-19 | 2019-03-05 | 2020-09-24 |
| 10158 | 1596/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0322/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-13 | 2019-07-18 | 2021-09-14 |
| 10159 | 1595/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0074/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-14 | 2019-01-21 | 2019-06-10 |
| 10160 | 1594/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0070/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-14 | 2019-02-18 | 2020-09-22 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.