

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10191 | 118/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0324/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-13 | 2019-05-06 | 2022-02-21 |
| 10192 | 117/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0325/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-13 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 10193 | 116/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Talak | 0490/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-06-18 |
| 10194 | 115/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0836/AC/2019/PA.Tmg | 2019-07-01 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 10195 | 114/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Talak | 0884/AC/2019/PA.Tmg | 2019-07-09 | 2019-07-12 | 2020-09-24 |
| 10196 | 113/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0722/AC/2019/PA.Tmg | 2019-06-11 | Belum di ambil | 2023-03-03 |
| 10197 | 112/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Talak | 0403/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-26 | Belum di ambil | 2019-04-12 |
| 10198 | 111/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Talak | 1026/AC/2019/PA.Tmg | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 2020-01-07 |
| 10199 | 110/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0653/AC/2019/PA.Tmg | 2019-05-20 | 2019-06-14 | Belum di ambil |
| 10200 | 109/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0569/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-30 | 2019-08-19 | 2019-07-31 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.