

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10281 | 16/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0339/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-19 | 2019-03-26 | 2019-07-16 |
| 10282 | 15/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Talak | 0513/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-16 | 2019-05-02 | Belum di ambil |
| 10283 | 14/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0345/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-19 | 2019-05-03 | Belum di ambil |
| 10284 | 13/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0370/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-21 | 2019-05-20 | 2021-02-21 |
| 10285 | 11/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Talak | 0577/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-30 | 2019-05-09 | 2020-12-10 |
| 10286 | 10/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Talak | 0329/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-18 | Belum di ambil | 2019-07-25 |
| 10287 | 9/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0283/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-04 | 2019-04-01 | 2019-07-03 |
| 10288 | 8/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0860/AC/2019/PA.Tmg | 2019-07-05 | 2019-07-16 | 2019-07-11 |
| 10289 | 7/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Talak | 0509/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-15 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 10290 | 6/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0320/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-12 | 2019-04-15 | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.