

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10491 | 1213/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0007/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-02 | Belum di ambil | 2019-08-21 |
| 10492 | 1212/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1339/AC/2018/PA.Tmg | 2018-12-03 | 2021-09-02 | Belum di ambil |
| 10493 | 1211/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0108/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-16 | 2019-02-07 | 2019-05-06 |
| 10494 | 1210/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0005/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-02 | 2019-02-25 | 2019-06-24 |
| 10495 | 1209/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0851/AC/2019/PA.Tmg | 2019-07-02 | 2019-07-24 | Belum di ambil |
| 10496 | 1208/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0696/AC/2019/PA.Tmg | 2019-05-31 | 2019-08-13 | 2022-10-31 |
| 10497 | 1207/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1505/AC/2018/PA.Tmg | 2018-12-31 | 2019-08-22 | 2021-11-04 |
| 10498 | 1206/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0168/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-29 | 2019-05-03 | 2019-07-03 |
| 10499 | 1205/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0102/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-16 | 2019-04-10 | 2019-09-05 |
| 10500 | 1204/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0348/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-20 | 2019-07-22 | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.