

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10541 | 1417/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0217/AC/2019/PA.Tmg | 2019-02-18 | Belum di ambil | 2019-07-05 |
| 10542 | 1416/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0340/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-19 | 2019-03-26 | 2023-04-17 |
| 10543 | 1415/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0469/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-09 | 2019-04-11 | Belum di ambil |
| 10544 | 1414/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1469/AC/2018/PA.Tmg | 2018-12-21 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 10545 | 1412/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0012/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-03 | 2019-01-11 | 2019-02-12 |
| 10546 | 1411/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0871/AC/2019/PA.Tmg | 2019-07-08 | 2019-07-24 | 2019-07-17 |
| 10547 | 1410/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0250/AC/2019/PA.Tmg | 2019-02-26 | Belum di ambil | 2023-05-12 |
| 10548 | 1409/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0132/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-21 | 2021-02-22 | 2022-09-27 |
| 10549 | 1408/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0009/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-02 | Belum di ambil | 2020-12-02 |
| 10550 | 1406/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0502/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-12 | Belum di ambil | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.