

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10701 | 1245/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0352/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-20 | 2019-04-08 | Belum di ambil |
| 10702 | 1244/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0788/AC/2019/PA.Tmg | 2019-06-20 | 2019-06-25 | 2020-10-05 |
| 10703 | 1243/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 1419/AC/2018/PA.Tmg | 2018-12-13 | 2018-12-20 | 2019-06-10 |
| 10704 | 1242/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0036/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-07 | 2019-02-18 | 2019-01-22 |
| 10705 | 1241/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1440/AC/2018/PA.Tmg | 2018-12-20 | 2019-01-03 | 2025-03-17 |
| 10706 | 1240/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0259/AC/2019/PA.Tmg | 2019-02-26 | Belum di ambil | 2019-09-10 |
| 10707 | 1239/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0035/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-07 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 10708 | 1238/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1441/AC/2018/PA.Tmg | 2018-12-20 | 2019-01-14 | Belum di ambil |
| 10709 | 1237/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0450/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-02 | Belum di ambil | 2019-04-08 |
| 10710 | 1236/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1512/AC/2018/PA.Tmg | 2018-12-31 | 2019-01-22 | 2019-02-08 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.