

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10741 | 1204/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0348/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-20 | 2019-07-22 | Belum di ambil |
| 10742 | 1203/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 1482/AC/2018/PA.Tmg | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2021-04-19 |
| 10743 | 1202/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0067/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-11 | 2019-03-13 | Belum di ambil |
| 10744 | 1201/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1341/AC/2018/PA.Tmg | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 2019-01-22 |
| 10745 | 1200/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0245/AC/2019/PA.Tmg | 2019-02-25 | Belum di ambil | 2019-03-28 |
| 10746 | 1198/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1335/AC/2018/PA.Tmg | 2018-11-30 | 2018-12-11 | Belum di ambil |
| 10747 | 1197/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0018/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-07 | 2019-02-25 | 2019-02-04 |
| 10748 | 1196/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0099/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-15 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 10749 | 1195/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0273/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-04 | 2019-03-14 | 2019-06-12 |
| 10750 | 1194/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 1325/AC/2018/PA.Tmg | 2018-11-26 | 2018-11-29 | 2019-01-03 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.