

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2841 | 510/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Talak | 0565/AC/2024/PA.Tmg | 2024-07-05 | Belum di ambil | 2024-08-07 |
| 2842 | 509/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0494/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-21 | 2024-07-16 | Belum di ambil |
| 2843 | 508/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0540/AC/2024/PA.Tmg | 2024-07-01 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 2844 | 507/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0555/AC/2024/PA.Tmg | 2024-07-04 | 2024-07-15 | 2025-06-10 |
| 2845 | 506/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0545/AC/2024/PA.Tmg | 2024-07-01 | 2024-07-15 | Belum di ambil |
| 2846 | 505/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Talak | 0551/AC/2024/PA.Tmg | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 2024-08-07 |
| 2847 | 504/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0717/AC/2024/PA.Tmg | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2025-10-08 |
| 2848 | 502/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0608/AC/2024/PA.Tmg | 2024-07-15 | 2024-07-25 | 2025-03-21 |
| 2849 | 501/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Talak | 0711/AC/2024/PA.Tmg | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-09-17 |
| 2850 | 500/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0492/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-21 | 2024-07-10 | 2025-01-20 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.