

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | 487/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0501/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-24 | 2024-07-05 | 2024-07-15 |
| 2862 | 486/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0506/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-24 | 2024-07-10 | 2025-11-12 |
| 2863 | 485/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0588/AC/2024/PA.Tmg | 2024-07-12 | Belum di ambil | 2024-07-18 |
| 2864 | 484/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0542/AC/2024/PA.Tmg | 2024-07-01 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 2865 | 483/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0489/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-21 | 2024-07-11 | 2024-08-12 |
| 2866 | 482/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0902/AC/2024/PA.Tmg | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 2025-04-14 |
| 2867 | 481/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0487/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-21 | 2024-11-07 | 2026-04-01 |
| 2868 | 480/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0478/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-20 | 2024-07-03 | 2024-09-23 |
| 2869 | 479/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0616/AC/2024/PA.Tmg | 2024-07-17 | 2024-07-29 | 2025-09-24 |
| 2870 | 478/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0563/AC/2024/PA.Tmg | 2024-07-05 | 2024-07-16 | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.