

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2891 | 459/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0504/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-24 | 2024-09-13 | 2026-04-10 |
| 2892 | 458/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0474/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-20 | 2024-08-06 | Belum di ambil |
| 2893 | 457/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Talak | 0568/AC/2024/PA.Tmg | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-30 |
| 2894 | 456/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0476/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-20 | 2024-07-04 | 2025-09-10 |
| 2895 | 455/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Talak | 0559/AC/2024/PA.Tmg | 2024-07-04 | 2024-07-08 | 2024-07-05 |
| 2896 | 454/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Talak | 0529/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-27 | 2024-07-01 | Belum di ambil |
| 2897 | 453/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0471/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-20 | 2024-07-01 | Belum di ambil |
| 2898 | 452/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Talak | 0684/AC/2024/PA.Tmg | 2024-08-06 | 2024-08-07 | Belum di ambil |
| 2899 | 451/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0483/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-20 | 2024-07-03 | Belum di ambil |
| 2900 | 450/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0469/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-19 | 2025-04-15 | 2024-06-26 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.