

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2931 | 417/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0456/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-13 | 2024-07-09 | Belum di ambil |
| 2932 | 416/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Talak | 0566/AC/2024/PA.Tmg | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-08-08 |
| 2933 | 415/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Talak | 0460/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-10-31 |
| 2934 | 414/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0503/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-24 | 2024-07-08 | Belum di ambil |
| 2935 | 413/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0466/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-19 | 2024-11-11 | 2024-07-31 |
| 2936 | 412/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0428/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-06 | 2024-08-14 | 2025-11-17 |
| 2937 | 411/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0453/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-09-11 |
| 2938 | 410/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0412/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-03 | 2024-06-19 | 2024-09-24 |
| 2939 | 409/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0415/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 2026-05-11 |
| 2940 | 407/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0414/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-03 | 2024-06-19 | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.