

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 1341/Pdt.G/2023/PA.Tmg | Cerai Talak | 0049/AC/2024/PA.Tmg | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-04-16 |
| 3402 | 1340/Pdt.G/2023/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0361/AC/2024/PA.Tmg | 2024-05-14 | 2024-06-19 | Belum di ambil |
| 3403 | 1339/Pdt.G/2023/PA.Tmg | Cerai Talak | 0050/AC/2024/PA.Tmg | 2024-01-15 | 2024-02-12 | Belum di ambil |
| 3404 | 1338/Pdt.G/2023/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0004/AC/2024/PA.Tmg | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 2024-01-15 |
| 3405 | 1337/Pdt.G/2023/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0006/AC/2024/PA.Tmg | 2024-01-02 | 2024-01-15 | Belum di ambil |
| 3406 | 1335/Pdt.G/2023/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0008/AC/2024/PA.Tmg | 2024-01-03 | 2024-01-15 | 2024-01-15 |
| 3407 | 1334/Pdt.G/2023/PA.Tmg | Cerai Talak | 0891/AC/2024/PA.Tmg | 2024-10-03 | 2024-10-07 | 2024-10-08 |
| 3408 | 1333/Pdt.G/2023/PA.Tmg | Cerai Talak | 0057/AC/2024/PA.Tmg | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-04-02 |
| 3409 | 1332/Pdt.G/2023/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0017/AC/2024/PA.Tmg | 2024-01-05 | 2024-01-31 | 2024-01-18 |
| 3410 | 1331/Pdt.G/2023/PA.Tmg | Cerai Talak | 0097/AC/2024/PA.Tmg | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 2025-10-16 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.