

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9851 | 251/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0484/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-10 | 2019-05-02 | 2023-01-11 |
| 9852 | 250/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0554/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-24 | 2019-05-22 | 2019-05-02 |
| 9853 | 249/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0492/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-11 | 2019-06-13 | 2023-03-10 |
| 9854 | 248/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0496/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-11 | 2020-06-04 | Belum di ambil |
| 9855 | 247/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Talak | 0809/AC/2019/PA.Tmg | 2019-06-25 | 2019-06-27 | Belum di ambil |
| 9856 | 246/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0669/AC/2019/PA.Tmg | 2019-05-27 | Belum di ambil | 2019-10-11 |
| 9857 | 245/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0483/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-10 | 2019-07-12 | 2022-01-12 |
| 9858 | 244/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1028/AC/2019/PA.Tmg | 2019-08-13 | 2019-08-14 | Belum di ambil |
| 9859 | 243/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Talak | 0690/AC/2019/PA.Tmg | 2019-05-29 | 2019-07-08 | 2021-04-26 |
| 9860 | 242/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0876/AC/2019/PA.Tmg | 2019-07-08 | 2023-03-09 | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.