

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9871 | 231/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0519/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-16 | 2019-05-14 | 2019-10-16 |
| 9872 | 230/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0504/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-12 | 2019-05-20 | 2019-11-25 |
| 9873 | 229/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0600/AC/2019/PA.Tmg | 2019-05-06 | 2019-05-24 | 2019-07-25 |
| 9874 | 228/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Talak | 0475/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-09 | 2019-07-08 | 2019-08-26 |
| 9875 | 227/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Talak | 1003/AC/2019/PA.Tmg | 2019-08-06 | 2019-08-09 | 2025-04-09 |
| 9876 | 226/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0444/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-02 | 2019-05-14 | Belum di ambil |
| 9877 | 225/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Talak | 0491/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-10 | 2019-05-13 | 2020-11-19 |
| 9878 | 224/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0586/AC/2019/PA.Tmg | 2019-05-06 | 2019-05-14 | Belum di ambil |
| 9879 | 223/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0454/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-08 | 2019-07-15 | Belum di ambil |
| 9880 | 222/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0414/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-29 | 2019-04-29 | 2019-10-03 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.