

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9901 | 200/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0705/AC/2019/PA.Tmg | 2019-06-11 | 2019-06-18 | Belum di ambil |
| 9902 | 199/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0425/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-29 | Belum di ambil | 2019-04-25 |
| 9903 | 198/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0481/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-10 | 2019-05-02 | 2020-02-27 |
| 9904 | 197/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0429/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-29 | 2019-07-03 | 2021-01-07 |
| 9905 | 196/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0426/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-29 | 2019-07-05 | 2019-07-11 |
| 9906 | 195/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0479/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-10 | 2019-05-02 | 2019-05-23 |
| 9907 | 194/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0415/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-29 | Belum di ambil | 2021-03-03 |
| 9908 | 193/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0514/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-16 | 2019-05-20 | 2019-06-18 |
| 9909 | 192/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0552/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-24 | 2019-08-29 | 2019-07-01 |
| 9910 | 191/Pdt.G/2019/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0421/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-29 | 2019-06-13 | 2019-05-20 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.